BFY保温型液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合国外同类产品的先进技术,经改进设计而生产的为输送介质结晶及固体状态下液化介质而设计的新产品。其特点在出液部位设计了用蒸气保温夹套,起到蒸气循环确保液体不结晶新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
例:50 B FY - 25 A K
50 - 泵吸入口径
B - 夹套式保温
FY - 耐腐蚀液下泵
25 - 杨程
A - 叶轮外径第一次切割
K - 开式叶轮
1.泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2.出液管上装有通蒸汽装置,是为了输送易结晶介质及固态状态下液化介质输送而设计的新产品。
3.取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
4.采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
型号 | 出口直径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 液下长度mm | ||
mm | m3/h | L/S | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | ||
25BFY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500 至3000 |
25BFY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500 至3000 |
25BFY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 500 至3000 |
25BFY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 500 至3000 |
25BFY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | 500 至3000 |
25BFY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | 500 至3000 |
40BFY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 500 至3000 |
40BFY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 500 至3000 |
40BFY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | 500 至3000 |
40BFY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | 500 至3000 |
40BFY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 500 至3000 |
40BFY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 500 至3000 |
50BFY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 500 至3000 |
50BFY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | 500 至3000 |
50BFY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | 500 至3000 |
50BFY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | 500 至3000 |
50BFY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | 500 至3000 |
50BFY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 500 至3000 |
型号 | 出口直径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 液下长度mm | ||
mm | m3/h | L/S | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | ||
65BFY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | 500 至3000 |
65BFY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | 500 至3000 |
65BFY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 500 至3000 |
65BFY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 500 至3000 |
65BFY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | 500 至3000 |
65BFY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | 500 至3000 |
80BFY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 500 至3000 |
80BFY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 500 至3000 |
80BFY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | 500 至3000 |
80BFY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | 500 至3000 |
80BFY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | 500 至3000 |
80BFY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | 500 至3000 |
100BFY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | 500 至3000 |
100BFY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | 500 至3000 |
100BFY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | 500 至3000 |
100BFY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 | 500 至3000 |
往复泵流量脉动会引起事故,要消除它比较难,主要是减弱之,采用双作用和多缸是好办法,但现场一般还要用空气室的办法来减弱流量脉动,空气室是清除管路内流量脉动的一个很有...
消防泵现在在很多领域被广泛应用,虽然应用的比较多,但是很多人在它出现了一些故障时觉得就是消防泵坏了会束手无策。下面小编就消防泵的一些常见故障检查来做一个简单的总结...
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可...
离心泵的汽蚀主要由离心泵本身的汽蚀性能和装置的使用条件决定。但减轻离心泵汽蚀的根本措施是在提高离心泵本身的抗汽蚀性能,所以在离心泵的设计和制造方面应尽可能提高离...
通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。...
【问】卧式多级离心泵维修的基本技巧: 【答】1、卧式多级离心泵维修时,先将泵从贮罐上拆下,拆下电机及机座,拆下下泵壳,打掉下轴套及叶轮(注意泵轴上防腐层)松开上轴承坐...